МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ
Гребём голду лопатой.
Самые богатые
S-TIER ФАРМ| Место | Игрок | Статус | Заработано |
|---|---|---|---|
| 1 | Не в сети | ||
| 2 | Не в сети | ||
| 3 | Не в сети | ||
| 4 | Не в сети | ||
| 5 | Не в сети | ||
| 6 | В игре | ||
| 7 | В игре | ||
| 8 | Не в сети | ||
| 9 | Не в сети | ||
| 10 | Не в сети |
Топ по кражам
RAT ENERGY| Место | Игрок | Статус | Украдено |
|---|---|---|---|
| 1 | Не в сети | 331 | |
| 2 | Не в сети | 268 | |
| 3 | Не в сети | 225 | |
| 4 | Не в сети | 211 | |
| 5 | Не в сети | 195 | |
| 6 | Не в сети | 143 | |
| 7 | Не в сети | 128 | |
| 8 | Не в сети | 122 | |
| 9 | Не в сети | 107 | |
| 10 | Не в сети | 90 |
WORLD FIRST
ОТКРЫТО 0/2132| Место | Игрок | Статус | Первых в мире |
|---|---|---|---|
| 1 | Не в сети | 0 | |
| 2 | Не в сети | 0 | |
| 3 | Не в сети | 0 | |
| 4 | Не в сети | 0 | |
| 5 | Не в сети | 0 | |
| 6 | Не в сети | 0 | |
| 7 | Не в сети | 0 | |
| 8 | Не в сети | 0 | |
| 9 | Не в сети | 0 | |
| 10 | Не в сети | 0 |
Мастера альбома
ТОП ЛОВКАЧЕЙ| Место | Игрок | Статус | Открыто |
|---|---|---|---|
| 1 | Не в сети | 685 | |
| 2 | Не в сети | 575 | |
| 3 | Не в сети | 469 | |
| 4 | Не в сети | 441 | |
| 5 | Не в сети | 435 | |
| 6 | Не в сети | 421 | |
| 7 | Не в сети | 386 | |
| 8 | Не в сети | 381 | |
| 9 | Не в сети | 376 | |
| 10 | Не в сети | 362 |